Couple kg/cm (4,8V) HV: | 1,9 |
---|---|
Couple kg/cm (6V) HV: | 2,3 |
Couple kg/cm (7,4V) HV: | 3,1 |
Couple kg/cm (8,4V) HV: | 3,4 |
Roulements: | •• |
Tension d´alimentation (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Vitesse sec./60° (4,8V) HV: | 0,068 |
Vitesse sec./60° (6V) HV: | 0,058 |
Vitesse sec./60° (7,4V) HV: | 0,048 |
Vitesse sec./60° (8,4V) HV: | 0,043 |
Pignons du servo: | Titan/Alu |
Poids (g): | 7,6 |
Longueur (mm): | 20 |
Largeur (mm): | 8 |
Hauteur (mm): | 21,8 |
Type du servo: | Digital HV |
Dentelure: | 15Z/3,8mm |
Caractéristiques:
- HV 2S Lipo 8,4V
- Softstart
- Vis à levier servo M2
- levier servo ultra-plat
- Sortie 15Z de 3,85 mm de diamètre
Fabricant et personne responsable (obligations d'information relatives au règlement GPSR sur la sécurité des produits)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]
Robbe Modellsport FS 138 X HV Digital Servo avec démarrage progressif
Référence :
9129
34,99 €*
En stock. Généralement expédié dans un délai d'un jour ouvrable.
Articles supplémentaires sélectionnés :
Couple kg/cm (4,8V) HV: | 1,9 |
---|---|
Couple kg/cm (6V) HV: | 2,3 |
Couple kg/cm (7,4V) HV: | 3,1 |
Couple kg/cm (8,4V) HV: | 3,4 |
Roulements: | •• |
Tension d´alimentation (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Vitesse sec./60° (4,8V) HV: | 0,068 |
Vitesse sec./60° (6V) HV: | 0,058 |
Vitesse sec./60° (7,4V) HV: | 0,048 |
Vitesse sec./60° (8,4V) HV: | 0,043 |
Pignons du servo: | Titan/Alu |
Poids (g): | 7,6 |
Longueur (mm): | 20 |
Largeur (mm): | 8 |
Hauteur (mm): | 21,8 |
Type du servo: | Digital HV |
Dentelure: | 15Z/3,8mm |
Caractéristiques:
- HV 2S Lipo 8,4V
- Softstart
- Vis à levier servo M2
- levier servo ultra-plat
- Sortie 15Z de 3,85 mm de diamètre
Fabricant et personne responsable (obligations d'information relatives au règlement GPSR sur la sécurité des produits)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]